Si fa tanto parlare di Euro 4, Euro 0, ecc. Ma di cosa stiamo parlando? L’Unione Europea ha emanato negli anni diverse direttive per regolamentare le emissioni inquinanti dei veicoli a motore. In base a queste direttive vengono classificate le vetture che le rispettano.
Quelle che non ne rispettano nessuna sono le cosiddette "Euro 0", poi ci sono le "Euro 1", "Euro 2", ecc…
Come riconoscere la categoria a cui appartiene la nostra cara macchinina? Sul libretto, da qualche parte, (su quelli nuovi nella voce chiamata "V.9") ci sono i riferimenti alle suddette direttive.
Ecco una simpatica tabella che riassume queste indicazioni
Categoria Euro | Direttiva di riferimento |
Euro 1 | 91/441 CE 91/542 CE punto 6.2.1.A 93/59 CE |
Euro 2 | 91/542 punto 6.2.1.B 94/12 CE 96/1 CE 96/44 CE 96/69 CE 98/77 CE |
Euro 3 | 98/69 CE 98/77 CE rif 98/69 CE A 1999/96 CE A 1999/102 CE rif. 98/69 CE 2001/1 CE rif 98/69 CE 2001/27 CE A 2001/100 CE A 2002/80 CE A 2003/76 CE A |
Euro 4 | 98/69/CE B 98/77/CE rif. 98/69/CE B 1999/96 CE B 1999/102 CE rif. 98/69/CE B 2001/1 CE rif. 98/69 CE B 2001/27 CE B 2001/100 CE B 2002/80 CE B 2003/76 CE B 2005/55/CE B1 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1 |
Euro 5 | 2005/55/CE B2 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) |
(Visto 17 volte, di cui 1 oggi)
Mauro
Whew!!! mi avete tolto un grosso dubbio.La mia gloriosa Rover 620 sdi del 1995 corrisponde alla normativa euro2 (direttiva 94/12 sul libretto)e potrà quindi circolare in barba agli assurdi divieti imposti dal Comune di Napoli:lun-mer-ven dalle 8,30 alle 13,30 NO alle euro 0-1.Non è giusto !